Külmpea terasest traat

Külma pealkirjaga terasest traat on laialdaselt tunnustatud tööstuslikes rakendustes oma loomupäraste omaduste jaoks, mis on suure tõmbetugevuse, suurepärase löögi vastupidavuse ja silmapaistva moodustatavuse osas, muutes selle ideaalseks täpsuste kinnitusdetailide ja keerukate kujuliste komponentide tootmiseks .
Rakenduste osas kasutatakse külma pealkirjaga terastraati erinevates tööstusharudes suuresti tänu oma suurepärasele jõudlusele . autotööstuses, seda kasutatakse standardsete osade, näiteks poltide, pähklite ja neetide tootmiseks, tagades kriitiliste sõidukite komponentide turvalise ühendamise ., et see saaks kasutada nii, et see on kasutatud, et see saaks kasutada ka Educure'i osasid. Nõuded . konstruktsioonis kasutatakse terasest konstruktsioonide ehitamiseks külma pealkirjaga terasest traattooteid, suurendades hoonete üldist tugevust ja vastupidavust .
Võrreldes muude töötlemismeetoditega toodetud terasest juhtmetega, on külma pealkirjaga terasest traadil olulisi eeliseid . sellel pole mitte ainult kõrge tootmise efektiivsus, võimaldades suuremahulisi pidevaid tootmist ja vähendades kulusid, vaid sellel on ka kõrge töötlemise täpsus, stabiilsed tooted ja hea pinnakvaliteedi, mis nõuab minimaalset summeerimist, mis on vajalik protsessit ja keskkonnajärgset tarbimist. säästva areng .
Tarneulatus
Suurusevahemik
Standardsuurused on vahemikus 0 . 50 mm kuni 49,0 mm.
Läbimõõdu tolerants
Kõige rangemad läbimõõdu tolerantsid vastavad EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Pink
1. fosfaativaba
2. fosfaati sisaldav
3. lõplik fosfaatkatte, seep või laimi katmine
4. sujuv pind
Pakume spetsiaalseid kattekombinatsioone, sealhulgas fosforivabad katted ja lastud katted, pakkudes esteetiliselt meeldivat ja parema pinnakvaliteedi, et rahuldada meie klientide erinevaid vajadusi .
Rakendus

Kõrge tugevuse teras kinnitusdetailidele

Premiumsulami konstruktsiooniteras

Teras sillakaabel

Sulami tööriista teras

Teras spetsiaalse keevituse jaoks

Kandeteras

Rehvnööre teras

Vedruteel
Autotööstuse rakenduse näiteskeem
Külma pealkirjaga traat kasutatakse peamiselt poltide, pähklite, kruvide ja muude autotööstuse, elektroonika, ehituse ja muude tööstusharude . materjalina .

Külma pea terase tüüp
| Terasharidus | Läbimõõt | |
| Külmpeararas | Swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| Swch25k ~ 50k | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20Mntib/20MNVB/20CRMNTI | ||
| 50bv30/32crb4/30crmnsi | ||
| 20CR/17CR3/16Mncr5 | ||
| 45Mn2 | ||
| Kandeteras | SUJ2/GCR15/100CR6 |
Paketisuurus
| Läbimõõt (mm) | Mähise sisemise läbimõõt (MM) | Mähise välimise läbimõõt (mm) | Mähkimissuund |
| Vähem kui 5,5 | 450 kuni 550 | 850 | Vasakul |
| 5,5 kuni 7 | 450 kuni 800 | 1250 | |
| 7 kuni 12 | 650 kuni 850 | 1300 | |
| 12 kuni 22 | 800 kuni 1050 | 1400 | |
| 22 kuni 42 | 850 kuni 1300 | 1800 | Paremale ja vasakule |
Materjal ja rakendus
| Rakendus | Materiaalne |
| Pall- ja rulllaager | Suj2 |
| Kuuli korpuse | Swrch45k |
| Kuulipulk | SCM415H ~ 440 |
| Poksijavõtme | SCM415H ~ 440 |
| Ahelnõel | SCM415H ~ 435 |
| Silindripea polt | SCM435H |
| Valikuektooniline pähkel | SWRCH18A ~ 22A |
| Armatuuri võll | Swrch45k |
| Äärik ja pähkel | Swrch35k ~ 45k |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| Swrch45k | |
| Rummu polt ja pähkel | ML20Mntib/SCM435 |
| Pliiraat | Swrch6a ~ 8a |
| Kolvi tihvt | SCM415H -435 h |
| Kruvi | Swrch6a ~ 10a |
| Siarti mootoriosad | 10B21 |
| Swrch45k | |
| Rehvivarda tihvt | Swrch45k |
| Rehv rääkis | SCM 435 |
| Rattamutrit | Swrch45k |
| Mutrivõtmepolt | Swrch45k |
| Hex peapolt | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Süüteküünal | Swrch8a ~ 10a |
| Rongis kasutatud külm neet | 45Mn2 |
| Täiustatud käe rakendus | 50BV30 |
| Värmituspolt ja mutter | SCM440 |
| Polt, mida kasutatakse raskeveokis | SCR440 |
| Mootori ühendamisradina kasutatav polt | 30crmnia |
| Käivitage mootoriosad | 10B30 |
Keemiline koostis
| Aste | Keemiline koostis (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P vähem või võrdne | S vähem või võrdne | ALT suurem või võrdne | Ti | B | Cr | Mo | V | |
| Swch6a | Vähem või võrdne 0,08 | Vähem või võrdne 0,10 | Vähem või võrdne 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Vähem või võrdne 0,10 | Vähem või võrdne 0,10 | Vähem või võrdne 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH4OK | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Vähem või võrdne 0,1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Vähem või võrdne 0,1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Suurem kui 0,0008 või võrdne | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Vähem või võrdne 0,40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Vähem või võrdne 0,30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Vähem või võrdne 0,30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20CRMNTI | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | Vähem või võrdne 0,30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | Vähem või võrdne 0,30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50BV30 | 0.27~0.33 | Vähem või võrdne 0,10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Suurem kui 0,0005 või võrdne | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | Vähem või võrdne 0,30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Vähem või võrdne 0,15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Vähem või võrdne 0,40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45Mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






